![]() |
最大積載量 | 車種 | 荷台の幅 | 荷台の長さ | 荷台の高さ |
---|---|---|---|---|
12.4t | 大型フックローラ | 40平方メートル | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最大積載量 | 車種 | 荷台の幅 | 荷台の長さ | 荷台の高さ |
---|---|---|---|---|
- | 単軸トラクタ | - | - | - |
![]() |
![]() |
最大積載量 | 車種 | 荷台の幅 | 荷台の長さ | 荷台の高さ |
---|---|---|---|---|
- | 2軸トラクタ | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
最大積載量 | 車種 | 荷台の幅 | 荷台の長さ | 荷台の高さ |
---|---|---|---|---|
17.9t | ダンプトレーラ (産業廃棄物専用) |
- | - | - |
![]() |
最大積載量 | 車種 | 荷台の幅 | 荷台の長さ | 荷台の高さ |
---|---|---|---|---|
21.1t | 平トレーラ(13m) | - | - | - |
18t | ポールトレーラ | 249cm | - | - |
38t | 高床トレーラ(フラット) | 249cm | 1199cm | 162cm |
26.7t | 高床トレーラ(フラット) | 249cm | 1199cm | 160cm |
24.5t | 中高床トレーラ | 249cm | 1041cm | 120cm |
16t | 低床トレーラ | 280cm | 400cm(船底) | 90cm(船底) |
28.7t | 低床トレーラ | 299cm | 550cm(船底) | 70cm(船底) |
28.5t | 低床トレーラ | 320cm | 650cm(船底) | 80cm(船底) |
25t | 低床トレーラ | 345cm | 550cm(船底) | 70cm(船底) |
![]() |
最大積載量 | 車種 | 荷台の幅 | 荷台の長さ | 荷台の高さ |
---|---|---|---|---|
12.6t | 大型冷蔵ウイング (中低床・エアサス) |
238cm | 948cm | 253cm |
12.5t | 大型冷蔵ウイング (中低床・エアサス) |
238cm | 948cm | 253cm |
12.6t | 大型冷蔵ウイング (中低床・エアサス) |
238cm | 960cm | 262cm |
12.4t | 大型冷蔵ウイング (中低床・エアサス) |
240cm | 946cm | 262cm |
12.4t | 大型冷凍・冷蔵ウイング (高床・エアサス) |
231cm | 945cm | 240cm |
![]() |
最大積載量 | 車種 | 荷台の幅 | 荷台の長さ | 荷台の高さ |
---|---|---|---|---|
10.9t | 大型バン (低床3軸・エアサス) |
- | - | - |
10.2t | 大型バン (低床3軸・エアサス) |
- | - | - |
![]() |
車両 ナンバー |
最大積載量 | 車種 | 荷台の幅 | 荷台の長さ | 荷台の高さ |
---|---|---|---|---|---|
1251 | 13.0t | 大型ウイング (低床・エアサス) |
238cm | 960cm | 262cm |
2935 | 12.7t | 大型ウイング (低床・エアサス) |
240cm | 960cm | 263cm |
3050 | 12.7t | 大型ウイング (低床・エアサス) |
240cm | 960cm | 263cm |
3209 | 12.6t | 大型ウイング (低床・エアサス) |
240cm | 957cm | 263cm |
3672 | 12.8t | 大型ウイング (低床・エアサス) |
240cm | 960cm | 264cm |
1778 | 13.3t | 大型ウイング (低床・エアサス) |
237cm | 958cm | 241cm |
2068 | 13.4t | 大型ウイング (低床・エアサス) |
244cm | 960cm | 240cm |
2403 | 13.5t | 大型ウイング (低床・エアサス) |
238cm | 960cm | 240cm |
2404 | 13.6t | 大型ウイング (低床・エアサス) |
238cm | 960cm | 240cm |
2405 | 13.5t | 大型ウイング (低床・エアサス) |
238cm | 960cm | 240cm |
![]() |
![]() |
最大積載量 | 車種 | 荷台の幅 | 荷台の長さ | 荷台の高さ |
---|---|---|---|---|
2.90t | 4t平ボディ (パワーゲート付) |
218cm | 600cm | アオリ 80cm |
![]() |
車両 ナンバー |
最大積載量 | 車種 | 荷台の幅 | 荷台の長さ | 荷台の高さ |
---|---|---|---|---|---|
799 | 2.95t | 4tウイング | 222cm | 622cm | 224cm |
2682 | 2.25t | 4tウイング (エアサス) |
223cm | 620cm | 235cm |
2726 | 2.15t | 4tウイング (パワーゲート付) |
222cm | 620cm | 222cm |
5002 | 2.40t | 4tウイング (セミワイド) |
230cm | 620cm | 237cm |
![]() |
最大積載量 | 車種 | 荷台の幅 | 荷台の長さ | 荷台の高さ |
---|---|---|---|---|
5.6t | 3台積載車 | - | - | - |
6.1t | 3台積載車 | - | - | - |
![]() |
車両 ナンバー |
最大積載量 | 車種 | 荷台の幅 | 荷台の長さ | 荷台の高さ |
---|---|---|---|---|---|
2318 | 13.8t | 大型平ボディ (低床・エアサス) |
239cm | 960cm | アオリ 80cm |
867 | 14.0t | 大型平ボディ (高床) |
235cm | 960cm | アオリ 80cm |
2464 | 13.4t | 大型平ボディ (低床・エアサス) |
234cm | 960cm | アオリ 80cm |
![]() |
最大積載量 | 車種 | 荷台の幅 | 荷台の長さ | 荷台の高さ |
---|---|---|---|---|
11.2t | 大型ユニック・セルフ (低床) |
236cm | 830cm | アオリ 30cm |